| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 13:39 | 13:57 | 18 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 22:22 | 23:09 | 47 分鐘 |
3 | 21:49 | 22:11 | 22 分鐘 | |
4 | 14:18 | 14:44 | 26 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 14:07 | 14:37 | 29 分鐘 |
6 | 13:39 | 14:05 | 27 分鐘 | |
7 | 2024-10-27 | 22:46 | 23:16 | 30 分鐘 |
8 | 15:38 | 16:21 | 43 分鐘 | |
9 | 2024-10-26 | 00:36 | 00:40 | 4 分鐘 |
10 | 00:05 | 00:31 | 25 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 22:32 | 22:55 | 22 分鐘 |
12 | 03:55 | 04:03 | 8 分鐘 | |
13 | 02:46 | 03:10 | 23 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 06:32 | 06:35 | 3 分鐘 |
15 | 04:06 | 04:29 | 22 分鐘 | |
16 | 2024-10-20 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 |
17 | 2024-10-19 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
18 | 21:54 | 22:06 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-10-18 | 23:27 | 23:44 | 17 分鐘 |
20 | 15:08 | 15:16 | 9 分鐘 | |
21 | 2024-10-10 | 17:40 | 18:36 | 56 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
24 | 00:26 | 00:30 | 3 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 20:12 | 20:57 | 45 分鐘 |
26 | 14:35 | 16:18 | 103 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
28 | 2024-10-07 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
29 | 21:30 | 21:44 | 14 分鐘 | |
30 | 16:03 | 16:35 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222048.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |