| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 13:15 | 13:54 | 39 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 21:36 | 22:11 | 35 分鐘 |
3 | 21:22 | 21:31 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 19:10 | 19:24 | 14 分鐘 |
5 | 13:14 | 14:04 | 49 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 19:39 | 20:03 | 25 分鐘 |
7 | 2024-10-24 | 18:48 | 19:10 | 21 分鐘 |
8 | 18:14 | 18:22 | 8 分鐘 | |
9 | 2024-10-23 | 19:18 | 19:28 | 10 分鐘 |
10 | 2024-10-20 | 21:09 | 21:30 | 21 分鐘 |
11 | 2024-10-16 | 17:48 | 17:56 | 8 分鐘 |
12 | 2024-10-13 | 17:06 | 17:27 | 21 分鐘 |
13 | 10:46 | 11:10 | 24 分鐘 | |
14 | 2024-10-11 | 21:46 | 22:12 | 26 分鐘 |
15 | 2024-10-07 | 16:38 | 17:20 | 43 分鐘 |
16 | 2024-10-06 | 16:43 | 18:11 | 88 分鐘 |
17 | 2024-10-02 | 21:43 | 22:21 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222048.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |