| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 15:13 | 15:20 | 7 分鐘 |
2 | 12:18 | 12:20 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 21:10 | 21:18 | 8 分鐘 |
4 | 19:23 | 19:25 | 2 分鐘 | |
5 | 19:14 | 19:16 | 2 分鐘 | |
6 | 17:45 | 17:55 | 9 分鐘 | |
7 | 15:36 | 15:37 | 1 分鐘 | |
8 | 15:20 | 15:23 | 3 分鐘 | |
9 | 12:16 | 12:17 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 22:29 | 22:31 | 2 分鐘 |
11 | 21:46 | 22:24 | 38 分鐘 | |
12 | 21:23 | 21:23 | 0 分鐘 | |
13 | 20:48 | 20:52 | 4 分鐘 | |
14 | 16:26 | 16:27 | 1 分鐘 | |
15 | 11:51 | 11:56 | 4 分鐘 | |
16 | 09:25 | 09:31 | 6 分鐘 | |
17 | 01:34 | 01:35 | 2 分鐘 | |
18 | 01:14 | 01:14 | 0 分鐘 | |
19 | 2024-10-26 | 20:37 | 20:44 | 6 分鐘 |
20 | 20:01 | 20:11 | 10 分鐘 | |
21 | 13:09 | 13:10 | 1 分鐘 | |
22 | 13:05 | 13:05 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-10-25 | 15:59 | 16:44 | 45 分鐘 |
24 | 14:31 | 14:34 | 3 分鐘 | |
25 | 14:11 | 14:25 | 14 分鐘 | |
26 | 14:03 | 14:04 | 1 分鐘 | |
27 | 13:33 | 13:44 | 10 分鐘 | |
28 | 2024-10-23 | 23:02 | 23:21 | 19 分鐘 |
29 | 22:52 | 22:54 | 1 分鐘 | |
30 | 17:22 | 17:27 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222048.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |